.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Karla Alexandra de Camargo |
Partido: PSC |
Votos: 416 |
Aniversário: 01/10 |
E-mail: karla.camargo@hotmail.com |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
9/2024 | Que, após admitida a proposição e emitido parecer favorável, sejaouvido o sobera... | 17/06/2024 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
43/2023 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA,SILVANA DE LURDES GELINSKI ROSA, ... | 12/09/2023 | Detalhes |
24/2023 | A VEREADORA KARLA ALEXANDRA DE CAMARGO, abaixosubscrita, INDICA a vossa Senhoria... | 29/06/2023 | Detalhes |
23/2023 | A VEREADORA KARLA ALEXANDRA DE CAMARGO em conjuntocom o... | 29/06/2023 | Detalhes |
14/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 05/05/2023 | Detalhes |
13/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 28/04/2023 | Detalhes |
11/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ e KARLA ALEXANDRADE CA... | 14/04/2023 | Detalhes |
4/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, ROSANGELA SABRINA FERNANDES MAZERSILVANA D... | 09/02/2023 | Detalhes |
3/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
2/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
1/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ, KARLA ALEXANDRADE CA... | 01/02/2023 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
12/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, SILV... | 21/03/2022 | Detalhes |
18/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, ROSAN... | 01/07/2022 | Detalhes |
17/2022 | Os VEREADORES NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, KARLAALEXANDRA DE CAMARGO e ALCE... | 02/06/2022 | Detalhes |
16/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA eKARLA ALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 01/06/2022 | Detalhes |
7/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 28/02/2022 | Detalhes |
7/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 11/02/2023 | Detalhes |
5/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 04/02/2022 | Detalhes |
6/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 11/02/2022 | Detalhes |
4/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 04/02/2022 | Detalhes |
2/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 31/01/2022 | Detalhes |
57/2023 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 13/11/2023 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
2 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2024 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
1 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2022 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.