O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campina da Lagoa, sábado, 23 de setembro de 2023 (44) 3542-1221
Atendimento: Segunda a Sexta 8h às 11h30min e 13h30min às 17h.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Karla Alexandra de Camargo |
Partido: PSC |
Votos: 416 |
Aniversário: 01/10 |
E-mail: karla.camargo@hotmail.com |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2023 | O Presente tem a finalidade de encaminhar a esta Casa de Leis o Projeto n° 002/2023 ... | 27/01/2023 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
43/2023 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA,SILVANA DE LURDES GELINSKI ROSA, ... | 12/09/2023 | Detalhes |
24/2023 | A VEREADORA KARLA ALEXANDRA DE CAMARGO, abaixosubscrita, INDICA a vossa Senhoria... | 29/06/2023 | Detalhes |
23/2023 | A VEREADORA KARLA ALEXANDRA DE CAMARGO em conjuntocom o... | 29/06/2023 | Detalhes |
14/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 05/05/2023 | Detalhes |
13/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 28/04/2023 | Detalhes |
11/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ e KARLA ALEXANDRADE CA... | 14/04/2023 | Detalhes |
4/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, ROSANGELA SABRINA FERNANDES MAZERSILVANA D... | 09/02/2023 | Detalhes |
3/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
2/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
1/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ, KARLA ALEXANDRADE CA... | 01/02/2023 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
1 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2022 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta 8h às 11h30min e 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/09/2023
Portal atualizado em: 19/09/2023 10:04:59